朝阳动霸

朝阳动霸 - 磷酸铁锂电池参数表

最新产品参数信息,实时更新,以最新参数为准

序号 电池型号 容量 尺寸(长x宽x高)cm 能量(Wh) BMS持续电流 选配充电器型号 参考续航(里)
1 51.2V30型(两轮款) 27AH 35.5*16.5*14 1380 持续30A 58V3A 120-150(两轮款)平放
2 64V30型(两轮款) 27AH 35.5*16.5*16.5 1728 持续30A 73V3A 150-200(两轮款)平放
3 64V45型(两轮款) 40AH 36*19*18 2560 持续30A 73V3A 200-260(两轮)平放
4 76.8V30型(两轮款) 27AH 35.5*24*16 2073 持续30A 87.6V3A 170-200(两轮款)平放
5 51.2V45型 42AH 43*18.5*19 2150 持续50A 58V5A 80-95(≤1.5米三轮)
6 64V45型 42AH 43*18.2*21 2688 持续50A 73V5A 100-120(≤1.5米三轮)
7 64V30型(小三轮款) 27AH 39.5*22*14.5 1728 持续35A 73V3A 100-110(≤1.1米三轮)
8 64V60型 52AH 37*27*16 3328 持续50A 73V6A 120-150(≤1.5米三轮)
9 64V80型 73AH 42*22.5*19.5 4672 60A瞬时80A 73V8A 400-450(两轮)
10 64V110型 104AH 57*31.5*16 6656 80A瞬时100A 73V10A 135-150(≤1.8米三轮)
11 64V135型 120AH 53.5*36.5*21 7680 80A瞬时100A 87.6V12A 145-160(≤1.8米三轮)
12 76.8V110型 100AH 560*340*265 7680 80A瞬时100A 73V10A 145-160(≤1.8米三轮)

注意事项